模板版权声明
版权归属
本网站所用模板(编号 TEC-01)的设计、版式、源代码、样式和脚本,版权均属于 eMemberCard Pty Ltd,© 2026,保留所有权利。
禁止未经授权使用
未经 eMemberCard Pty Ltd 事先书面授权,任何人不得复制、转载、修改、分发、转售本模板的任何部分,也不得将其用于其他网站。
授权说明
这是演示模板,未授权在任何网站上使用。
网站内容
由星核科技有限公司(示例)提供的文字、Logo、商标和照片,版权归各自的权利人所有。
第三方素材
来自第三方的图片和图标按各自的许可使用,清单如下。
法律依据
本模板受澳大利亚《1968 年版权法》及国际版权条约保护。
| 素材 | 来源 | 作者 | 许可 |
|---|---|---|---|
| img/hero.svg | own | eMemberCard Pty Ltd | Original illustrative graphic |
| img/map.svg | own | eMemberCard Pty Ltd | Original illustrative graphic |
| img/team-1600.jpg | AI (OpenAI image generation) | — | OpenAI Terms of Use |
| img/tec-team-a-1600.jpg | AI (OpenAI image generation) | — | OpenAI Terms of Use |
| img/tec-team-b-1600.jpg | AI (OpenAI image generation) | — | OpenAI Terms of Use |
| img/tec-team-c-1600.jpg | AI (OpenAI image generation) | — | OpenAI Terms of Use |
| img/tec-project-1600.jpg | AI (OpenAI image generation) | — | OpenAI Terms of Use |
| img/tec-collaboration-1600.jpg | AI (OpenAI image generation) | — | OpenAI Terms of Use |
| img/tec-workflow-1600.jpg | AI (OpenAI image generation) | — | OpenAI Terms of Use |
| img/tec-notes-1600.jpg | AI (OpenAI image generation) | — | OpenAI Terms of Use |
| img/tec-device-1600.jpg | AI (OpenAI image generation) | — | OpenAI Terms of Use |
| img/tec-desk-1600.jpg | AI (OpenAI image generation) | — | OpenAI Terms of Use |
| img/tec-meeting-1600.jpg | AI (OpenAI image generation) | — | OpenAI Terms of Use |
| img/tec-planning-1600.jpg | AI (OpenAI image generation) | — | OpenAI Terms of Use |
| img/tec-office-1600.jpg | AI (OpenAI image generation) | — | OpenAI Terms of Use |
| img/tec-reception-1600.jpg | AI (OpenAI image generation) | — | OpenAI Terms of Use |
| img/tec-workspace-1600.jpg | AI (OpenAI image generation) | — | OpenAI Terms of Use |
授权与举报
如需授权,或发现本模板被未经授权使用,请联系 eMemberCard Pty Ltd。
本声明的中英文版本如有出入,以英文版为准。